Виды туризма

22 января 2013
Тип материала: Описание Регион путешествия: Центральный район (Столичный)
Год путешествия: 2006
Вид туризма: Водный туризм Категория сложности: нет или не указано
0 898 0
Автор: Сергей Козеев

Судно: Таймень-2, с тезовской шкурой. Экипаж – 2 гребца (М и Ж).
Нитка маршрута: н.п. Фролище - р.Клязьма
Всего за поход: пройдено около 60 км за 12 ходовых часов, встречено 69 стоянок. Ммаксимальная скорость в первой половине пути – 13,2 км/час, на выходе в Клязьму скорость достигала 16,8 км/час.
Завал (перенос) находится практически посередине пройденного пути – 29,5 км по реке от Фролищ и напрямую-лесом -12,4 км. Таким образом «коэффициент виляния» Луха – 2,34. От завала до устья напрямую – 14,2 км. После завала река спрямляется – коэффициент виляния снижается до 2,09.

1 день: пройдено 3,44 км, в пути 1 час, встречено 2 стоянки;
2 день: пройдено 26,16 км, в пути 6 часов, встречено 37 стоянок;
3 день: пройдено 9,8 км, в пути 2 часа, встречено 8 стоянок;
4 день: пройдено 19.86 км, в пути 3 часа, встречено 22 стоянки.

Ниже даю точки трека 1,2,3,4 дня и точки стоянок. С треков были удалены точки на прямых участках не влияющие на форму трека. Возможности и правила сайта не позволяют мне прикрепить файл с точками или разместить тут таблицу. Вынужден выкладывать в txt.

О стоянках. Определялись из воды по костровищам, навесам, столикам, тропинкам. Рыбацкие стоянки (неудобный для заноса судна крутой берег) не учитывались. Не различались стоянки для одной палатки или для большой группы туристов. Список стоянок, видимо, подлежит уточнению, но и эти сведения могут помочь при планировании времени прохождения, стоянок, с учетом плотности потока туристов, погоды и т.д.
Ориентироваться на МОИ стоянки и МОЕ прохождение не стоит: т.к. на берег мы были заброшены в 21.30 и главная задача первого дня была – встать на воду и отойти от населенки. Вторая стоянка была у Завала(переноса) (56,20,046/42,31,634). Здесь рассчитывалось сделать обнос и встать на хорошую стоянку. Неожиданный, непрекращающийся до утра ливень и резкое похолодание заставило остановиться до Завала на правом берегу, прямо в диком лесу. Стоянкой это назвать трудно. Только третья стоянка была **** и даже с хорошей, новой баней.
Если в планах переночевать на Лухе, а с утра быть на Клязьме или в Перово, то не проскочите последнюю стоянку (56,14,226/42,25,991), после которой берега заросли тальником, болотистые и для стоянки не пригодны до самой Клязьмы. Проскочив эту стоянку рискуете всю ночь слушать топотание рыбаков, надувание лодок, прохождение моторок, просто пикникующих аборигенов. Плюс проблема с питьем - Клязьменскую воду после Луха пить невозможно. Итак:

Трек 1 дня:
1 - N56 25.637 E42 38.277
2 - N56 25.641 E42 38.275
3 - N56 25.642 E42 38.239
4 - N56 25.656 E42 38.111
5 - N56 25.652 E42 38.068
6 - N56 25.649 E42 38.036
7 - N56 25.648 E42 37.971
8 - N56 25.661 E42 37.939
9 - N56 25.664 E42 37.852
10 - N56 25.664 E42 37.792
11 - N56 25.658 E42 37.774
12 - N56 25.618 E42 37.677
13 - N56 25.617 E42 37.633
14 - N56 25.592 E42 37.596
15 - N56 25.571 E42 37.540
16 - N56 25.571 E42 37.496
17 - N56 25.640 E42 37.398
18 - N56 25.651 E42 37.402
19 - N56 25.666 E42 37.377
20 - N56 25.674 E42 37.393
21 - N56 25.679 E42 37.392
22 - N56 25.684 E42 37.381
23 - N56 25.681 E42 37.355
24 - N56 25.684 E42 37.334
25 - N56 25.683 E42 37.305
26 - N56 25.683 E42 37.285
27 - N56 25.675 E42 37.270
28 - N56 25.652 E42 37.246
29 - N56 25.651 E42 37.204
30 - N56 25.650 E42 37.193
31 - N56 25.648 E42 37.171
32 - N56 25.662 E42 37.176
33 - N56 25.674 E42 37.170
34 - N56 25.680 E42 37.158
35 - N56 25.686 E42 37.154
36 - N56 25.739 E42 37.089
37 - N56 25.794 E42 37.055
38 - N56 25.811 E42 37.040
39 - N56 25.829 E42 37.016
40 - N56 25.838 E42 36.981
41 - N56 25.841 E42 36.973
42 - N56 25.837 E42 36.965
43 - N56 25.819 E42 36.887
44 - N56 25.801 E42 36.878
45 - N56 25.759 E42 36.899
46 - N56 25.739 E42 36.903
47 - N56 25.710 E42 36.898
48 - N56 25.648 E42 36.868
49 - N56 25.643 E42 36.858
50 - N56 25.601 E42 36.851
51 - N56 25.596 E42 36.864
52 - N56 25.580 E42 36.863
53 - N56 25.569 E42 36.866
54 - N56 25.568 E42 36.871
55 - N56 25.535 E42 36.943
56 - N56 25.530 E42 36.951
57 - N56 25.516 E42 36.944
58 - N56 25.504 E42 36.944
59 - N56 25.447 E42 36.885
60 - N56 25.427 E42 36.874
61 - N56 25.413 E42 36.880
62 - N56 25.386 E42 36.876
63 - N56 25.375 E42 36.865
64 - N56 25.370 E42 36.858
65 - N56 25.368 E42 36.845
66 - N56 25.362 E42 36.824
67 - N56 25.364 E42 36.800
68 - N56 25.363 E42 36.793
69 - N56 25.364 E42 36.730
70 - N56 25.363 E42 36.718
71 - N56 25.359 E42 36.716
72 - N56 25.359 E42 36.701
73 - N56 25.356 E42 36.688
74 - N56 25.350 E42 36.691
75 - N56 25.336 E42 36.696
76 - N56 25.347 E42 36.703
77 - N56 25.353 E42 36.721

Трек 2 дня:
1 - N56 25.351 E42 36.716
2 - N56 25.261 E42 36.713
3 - N56 25.250 E42 36.722
4 - N56 25.239 E42 36.742
5 - N56 25.230 E42 36.854
6 - N56 25.214 E42 36.906
7 - N56 25.217 E42 36.946
8 - N56 25.000 E42 37.078
9 - N56 24.995 E42 37.098
10 - N56 24.957 E42 37.169
11 - N56 24.928 E42 37.195
12 - N56 24.885 E42 37.210
13 - N56 24.833 E42 37.205
14 - N56 24.802 E42 37.213
15 - N56 24.772 E42 37.211
16 - N56 24.749 E42 37.197
17 - N56 24.732 E42 37.149
18 - N56 24.721 E42 37.085
19 - N56 24.678 E42 36.970
20 - N56 24.667 E42 36.912
21 - N56 24.662 E42 36.810
22 - N56 24.646 E42 36.536
23 - N56 24.620 E42 36.459
24 - N56 24.615 E42 36.415
25 - N56 24.589 E42 36.389
26 - N56 24.548 E42 36.387
27 - N56 24.535 E42 36.414
28 - N56 24.525 E42 36.462
29 - N56 24.543 E42 36.613
30 - N56 24.533 E42 36.762
31 - N56 24.451 E42 36.863
32 - N56 24.436 E42 36.860
33 - N56 24.411 E42 36.867
34 - N56 24.379 E42 36.862
35 - N56 24.330 E42 36.845
36 - N56 24.309 E42 36.812
37 - N56 24.293 E42 36.766
38 - N56 24.295 E42 36.684
39 - N56 24.315 E42 36.594
40 - N56 24.376 E42 36.513
41 - N56 24.392 E42 36.505
42 - N56 24.449 E42 36.495
43 - N56 24.470 E42 36.439
44 - N56 24.472 E42 36.405
45 - N56 24.439 E42 36.311
46 - N56 24.426 E42 36.307
47 - N56 24.394 E42 36.347
48 - N56 24.352 E42 36.381
49 - N56 24.297 E42 36.342
50 - N56 24.230 E42 36.180
51 - N56 24.221 E42 36.138
52 - N56 24.219 E42 36.034
53 - N56 24.236 E42 35.856
54 - N56 24.211 E42 35.809
55 - N56 24.181 E42 35.796
56 - N56 24.166 E42 35.811
57 - N56 24.149 E42 35.846
58 - N56 24.121 E42 36.013
59 - N56 24.092 E42 36.059
60 - N56 24.070 E42 36.065
61 - N56 24.046 E42 36.053
62 - N56 24.030 E42 36.067
63 - N56 23.998 E42 36.068
64 - N56 23.977 E42 36.075
65 - N56 23.963 E42 36.049
66 - N56 23.962 E42 35.992
67 - N56 23.993 E42 35.925
68 - N56 23.993 E42 35.860
69 - N56 23.984 E42 35.827
70 - N56 23.995 E42 35.743
71 - N56 24.038 E42 35.696
72 - N56 24.063 E42 35.687
73 - N56 24.107 E42 35.687
74 - N56 24.143 E42 35.665
75 - N56 24.169 E42 35.552
76 - N56 24.171 E42 35.471
77 - N56 24.111 E42 35.263
78 - N56 24.038 E42 35.205
79 - N56 23.996 E42 35.119
80 - N56 23.996 E42 35.090
81 - N56 24.052 E42 35.023
82 - N56 24.126 E42 34.993
83 - N56 24.146 E42 34.979
84 - N56 24.150 E42 34.900
85 - N56 24.077 E42 34.797
86 - N56 24.073 E42 34.777
87 - N56 24.041 E42 34.739
88 - N56 23.978 E42 34.663
89 - N56 23.967 E42 34.632
90 - N56 23.967 E42 34.601
91 - N56 23.952 E42 34.587
92 - N56 23.901 E42 34.591
93 - N56 23.882 E42 34.633
94 - N56 23.863 E42 34.655
95 - N56 23.849 E42 34.740
96 - N56 23.790 E42 34.870
97 - N56 23.734 E42 34.913
98 - N56 23.687 E42 34.872
99 - N56 23.678 E42 34.650
100 - N56 23.695 E42 34.561
101 - N56 23.678 E42 34.503
102 - N56 23.622 E42 34.453
103 - N56 23.582 E42 34.518
104 - N56 23.572 E42 34.560
105 - N56 23.551 E42 34.580
106 - N56 23.494 E42 34.595
107 - N56 23.450 E42 34.588
108 - N56 23.434 E42 34.574
109 - N56 23.354 E42 34.568
110 - N56 23.303 E42 34.593
111 - N56 23.272 E42 34.644
112 - N56 23.266 E42 34.671
113 - N56 23.241 E42 34.710
114 - N56 23.210 E42 34.860
115 - N56 23.196 E42 34.895
116 - N56 23.182 E42 34.964
117 - N56 23.153 E42 34.971
118 - N56 23.143 E42 34.966
119 - N56 23.110 E42 34.928
120 - N56 23.099 E42 34.898
121 - N56 23.105 E42 34.849
122 - N56 23.118 E42 34.824
123 - N56 23.149 E42 34.681
124 - N56 23.147 E42 34.626
125 - N56 23.158 E42 34.560
126 - N56 23.182 E42 34.493
127 - N56 23.229 E42 34.446
128 - N56 23.272 E42 34.333
129 - N56 23.313 E42 34.306
130 - N56 23.325 E42 34.261
131 - N56 23.345 E42 34.232
132 - N56 23.354 E42 34.182
133 - N56 23.350 E42 34.123
134 - N56 23.339 E42 34.101
135 - N56 23.327 E42 34.046
136 - N56 23.300 E42 33.986
137 - N56 23.225 E42 33.915
138 - N56 23.181 E42 33.914
139 - N56 23.157 E42 33.927
140 - N56 23.052 E42 33.914
141 - N56 23.009 E42 33.878
142 - N56 23.008 E42 33.780
143 - N56 23.004 E42 33.727
144 - N56 22.983 E42 33.653
145 - N56 22.947 E42 33.647
146 - N56 22.905 E42 33.689
147 - N56 22.891 E42 33.718
148 - N56 22.860 E42 33.725
149 - N56 22.833 E42 33.689
150 - N56 22.849 E42 33.612
151 - N56 22.821 E42 33.548
152 - N56 22.826 E42 33.495
153 - N56 22.819 E42 33.460
154 - N56 22.826 E42 33.426
155 - N56 22.794 E42 33.312
156 - N56 22.780 E42 33.258
157 - N56 22.760 E42 33.199
158 - N56 22.745 E42 33.187
159 - N56 22.738 E42 33.158
160 - N56 22.739 E42 33.136
161 - N56 22.690 E42 33.046
162 - N56 22.650 E42 32.996
163 - N56 22.617 E42 32.965
164 - N56 22.553 E42 32.956
165 - N56 22.547 E42 32.965
166 - N56 22.483 E42 33.006
167 - N56 22.459 E42 33.039
168 - N56 22.405 E42 33.077
169 - N56 22.387 E42 33.095
170 - N56 22.383 E42 33.114
171 - N56 22.395 E42 33.147
172 - N56 22.408 E42 33.218
173 - N56 22.488 E42 33.278
174 - N56 22.577 E42 33.378
175 - N56 22.591 E42 33.418
176 - N56 22.601 E42 33.492
177 - N56 22.601 E42 33.577
178 - N56 22.588 E42 33.623
179 - N56 22.589 E42 33.647
180 - N56 22.558 E42 33.716
181 - N56 22.542 E42 33.728
182 - N56 22.538 E42 33.738
183 - N56 22.541 E42 33.751
184 - N56 22.498 E42 33.813
185 - N56 22.466 E42 33.817
186 - N56 22.456 E42 33.824
187 - N56 22.380 E42 33.814
188 - N56 22.260 E42 33.752
189 - N56 22.241 E42 33.752
190 - N56 22.169 E42 33.815
191 - N56 22.162 E42 33.839
192 - N56 22.137 E42 33.845
193 - N56 22.129 E42 33.855
194 - N56 22.074 E42 33.769
195 - N56 22.054 E42 33.615
196 - N56 22.053 E42 33.573
197 - N56 22.013 E42 33.501
198 - N56 21.985 E42 33.487
199 - N56 21.961 E42 33.449
200 - N56 21.935 E42 33.353
201 - N56 21.867 E42 33.314
202 - N56 21.857 E42 33.315
203 - N56 21.796 E42 33.412
204 - N56 21.779 E42 33.439
205 - N56 21.731 E42 33.396
206 - N56 21.708 E42 33.350
207 - N56 21.700 E42 33.317
208 - N56 21.683 E42 33.281
209 - N56 21.640 E42 33.255
210 - N56 21.607 E42 33.309
211 - N56 21.568 E42 33.353
212 - N56 21.553 E42 33.410
213 - N56 21.532 E42 33.454
214 - N56 21.522 E42 33.525
215 - N56 21.529 E42 33.581
216 - N56 21.571 E42 33.718
217 - N56 21.581 E42 33.806
218 - N56 21.595 E42 33.842
219 - N56 21.593 E42 33.925
220 - N56 21.568 E42 33.977
221 - N56 21.498 E42 33.874
222 - N56 21.481 E42 33.837
223 - N56 21.458 E42 33.736
224 - N56 21.449 E42 33.570
225 - N56 21.436 E42 33.476
226 - N56 21.436 E42 33.429
227 - N56 21.427 E42 33.387
228 - N56 21.436 E42 33.166
229 - N56 21.458 E42 33.089
230 - N56 21.462 E42 33.010
231 - N56 21.475 E42 32.979
232 - N56 21.432 E42 32.942
233 - N56 21.418 E42 32.922
234 - N56 21.363 E42 32.950
235 - N56 21.351 E42 32.965
236 - N56 21.330 E42 33.061
237 - N56 21.328 E42 33.112
238 - N56 21.316 E42 33.140
239 - N56 21.269 E42 33.179
240 - N56 21.257 E42 33.203
241 - N56 21.154 E42 33.311
242 - N56 21.112 E42 33.414
243 - N56 21.061 E42 33.467
244 - N56 21.033 E42 33.463
245 - N56 20.999 E42 33.407
246 - N56 20.988 E42 33.365
247 - N56 20.990 E42 33.328
248 - N56 21.001 E42 33.284
249 - N56 21.012 E42 33.189
250 - N56 21.002 E42 33.138
251 - N56 20.982 E42 33.080
252 - N56 20.923 E42 33.018
253 - N56 20.843 E42 33.021
254 - N56 20.798 E42 33.000
255 - N56 20.761 E42 33.008
256 - N56 20.747 E42 33.003
257 - N56 20.716 E42 32.961
258 - N56 20.705 E42 32.921
259 - N56 20.703 E42 32.858
260 - N56 20.721 E42 32.804
261 - N56 20.747 E42 32.753
262 - N56 20.848 E42 32.689
263 - N56 20.907 E42 32.670
264 - N56 20.938 E42 32.613
265 - N56 20.955 E42 32.548
266 - N56 20.936 E42 32.442
267 - N56 20.905 E42 32.369
268 - N56 20.874 E42 32.326
269 - N56 20.800 E42 32.305
270 - N56 20.747 E42 32.308
271 - N56 20.688 E42 32.378
272 - N56 20.627 E42 32.514
273 - N56 20.590 E42 32.545
274 - N56 20.580 E42 32.532
275 - N56 20.563 E42 32.486
276 - N56 20.574 E42 32.429
277 - N56 20.587 E42 32.393
278 - N56 20.592 E42 32.353
279 - N56 20.600 E42 32.219
280 - N56 20.593 E42 32.041
281 - N56 20.579 E42 31.945
282 - N56 20.564 E42 31.891
283 - N56 20.529 E42 31.845
284 - N56 20.503 E42 31.835
285 - N56 20.465 E42 31.844
286 - N56 20.449 E42 31.856
287 - N56 20.438 E42 31.876
288 - N56 20.414 E42 31.901
289 - N56 20.360 E42 31.978
290 - N56 20.338 E42 31.982
291 - N56 20.307 E42 31.994
292 - N56 20.232 E42 31.918
293 - N56 20.218 E42 31.870

Трек 3 дня:
1 - N56 20.207 E42 31.827
2 - N56 20.189 E42 31.785
3 - N56 20.181 E42 31.757
4 - N56 20.156 E42 31.711
5 - N56 20.149 E42 31.689
6 - N56 20.121 E42 31.670
7 - N56 20.096 E42 31.670
8 - N56 20.074 E42 31.649
9 - N56 19.954 E42 31.673
10 - N56 19.939 E42 31.656
11 - N56 19.927 E42 31.621
12 - N56 19.876 E42 31.633
13 - N56 19.863 E42 31.602
14 - N56 19.844 E42 31.580
15 - N56 19.812 E42 31.528
16 - N56 19.760 E42 31.510
17 - N56 19.741 E42 31.511
18 - N56 19.616 E42 31.624
19 - N56 19.556 E42 31.818
20 - N56 19.545 E42 31.904
21 - N56 19.544 E42 31.940
22 - N56 19.549 E42 31.959
23 - N56 19.556 E42 32.086
24 - N56 19.554 E42 32.126
25 - N56 19.559 E42 32.141
26 - N56 19.562 E42 32.178
27 - N56 19.528 E42 32.311
28 - N56 19.488 E42 32.372
29 - N56 19.414 E42 32.424
30 - N56 19.383 E42 32.431
31 - N56 19.360 E42 32.432
32 - N56 19.325 E42 32.410
33 - N56 19.313 E42 32.393
34 - N56 19.300 E42 32.374
35 - N56 19.287 E42 32.332
36 - N56 19.272 E42 32.293
37 - N56 19.264 E42 32.253
38 - N56 19.255 E42 32.203
39 - N56 19.384 E42 31.821
40 - N56 19.383 E42 31.784
41 - N56 19.376 E42 31.768
42 - N56 19.372 E42 31.758
43 - N56 19.369 E42 31.720
44 - N56 19.367 E42 31.700
45 - N56 19.352 E42 31.652
46 - N56 19.337 E42 31.625
47 - N56 19.330 E42 31.606
48 - N56 19.304 E42 31.599
49 - N56 19.286 E42 31.603
50 - N56 19.264 E42 31.586
51 - N56 19.206 E42 31.591
52 - N56 19.138 E42 31.618
53 - N56 19.126 E42 31.613
54 - N56 19.076 E42 31.652
55 - N56 19.033 E42 31.731
56 - N56 19.046 E42 31.887
57 - N56 19.048 E42 31.936
58 - N56 19.055 E42 31.957
59 - N56 19.051 E42 31.993
60 - N56 19.060 E42 32.016
61 - N56 19.043 E42 32.113
62 - N56 19.025 E42 32.161
63 - N56 19.000 E42 32.208
64 - N56 18.985 E42 32.213
65 - N56 18.948 E42 32.211
66 - N56 18.943 E42 32.218
67 - N56 18.851 E42 32.091
68 - N56 18.844 E42 32.035
69 - N56 18.861 E42 31.847
70 - N56 18.873 E42 31.832
71 - N56 18.943 E42 31.699
72 - N56 18.953 E42 31.679
73 - N56 18.974 E42 31.660
74 - N56 18.990 E42 31.633
75 - N56 18.990 E42 31.600
76 - N56 18.979 E42 31.578
77 - N56 18.965 E42 31.548
78 - N56 18.948 E42 31.526
79 - N56 18.932 E42 31.516
80 - N56 18.918 E42 31.512
81 - N56 18.907 E42 31.511
82 - N56 18.845 E42 31.558
83 - N56 18.837 E42 31.578
84 - N56 18.771 E42 31.681
85 - N56 18.755 E42 31.719
86 - N56 18.712 E42 31.749
87 - N56 18.696 E42 31.768
88 - N56 18.686 E42 31.765
89 - N56 18.665 E42 31.772
90 - N56 18.647 E42 31.797
91 - N56 18.625 E42 31.810
92 - N56 18.616 E42 31.823
93 - N56 18.593 E42 31.836
94 - N56 18.585 E42 31.837
95 - N56 18.578 E42 31.831
96 - N56 18.494 E42 31.902
97 - N56 18.379 E42 31.938
98 - N56 18.363 E42 31.935
99 - N56 18.349 E42 31.937
100 - N56 18.315 E42 31.942
101 - N56 18.240 E42 31.952
102 - N56 18.190 E42 31.956
103 - N56 18.130 E42 31.929
104 - N56 18.087 E42 31.899
105 - N56 18.080 E42 31.897
106 - N56 17.994 E42 31.850
107 - N56 17.920 E42 31.847
108 - N56 17.901 E42 31.863
109 - N56 17.887 E42 31.866
110 - N56 17.863 E42 31.890
111 - N56 17.858 E42 31.904
112 - N56 17.766 E42 32.061
113 - N56 17.759 E42 32.081
114 - N56 17.689 E42 32.128

Трек 4 дня:
1 - N56 17.679 E42 32.153
2 - N56 17.656 E42 32.168
3 - N56 17.632 E42 32.153
4 - N56 17.611 E42 32.096
5 - N56 17.607 E42 32.047
6 - N56 17.621 E42 31.994
7 - N56 17.623 E42 31.969
8 - N56 17.632 E42 31.908
9 - N56 17.631 E42 31.867
10 - N56 17.627 E42 31.851
11 - N56 17.617 E42 31.813
12 - N56 17.616 E42 31.813
13 - N56 17.609 E42 31.801
14 - N56 17.609 E42 31.782
15 - N56 17.559 E42 31.676
16 - N56 17.555 E42 31.571
17 - N56 17.559 E42 31.550
18 - N56 17.550 E42 31.438
19 - N56 17.536 E42 31.330
20 - N56 17.508 E42 31.232
21 - N56 17.482 E42 31.160
22 - N56 17.469 E42 31.144
23 - N56 17.414 E42 31.074
24 - N56 17.380 E42 31.061
25 - N56 17.346 E42 31.055
26 - N56 17.306 E42 31.035
27 - N56 17.278 E42 31.039
28 - N56 17.181 E42 31.011
29 - N56 17.128 E42 31.016
30 - N56 17.104 E42 31.009
31 - N56 17.093 E42 31.006
32 - N56 16.989 E42 30.885
33 - N56 16.970 E42 30.827
34 - N56 16.965 E42 30.805
35 - N56 16.932 E42 30.770
36 - N56 16.905 E42 30.753
37 - N56 16.883 E42 30.750
38 - N56 16.845 E42 30.760
39 - N56 16.819 E42 30.783
40 - N56 16.811 E42 30.799
41 - N56 16.772 E42 30.818
42 - N56 16.745 E42 30.840
43 - N56 16.708 E42 30.854
44 - N56 16.579 E42 30.875
45 - N56 16.535 E42 30.870
46 - N56 16.476 E42 30.854
47 - N56 16.402 E42 30.810
48 - N56 16.377 E42 30.735
49 - N56 16.358 E42 30.681
50 - N56 16.319 E42 30.615
51 - N56 16.300 E42 30.600
52 - N56 16.234 E42 30.570
53 - N56 16.197 E42 30.566
54 - N56 16.159 E42 30.553
55 - N56 16.145 E42 30.510
56 - N56 16.142 E42 30.462
57 - N56 16.139 E42 30.410
58 - N56 16.126 E42 30.386
59 - N56 16.122 E42 30.370
60 - N56 16.115 E42 30.363
61 - N56 16.101 E42 30.360
62 - N56 16.080 E42 30.370
63 - N56 16.062 E42 30.400
64 - N56 16.033 E42 30.423
65 - N56 15.997 E42 30.400
66 - N56 15.971 E42 30.350
67 - N56 15.944 E42 30.311
68 - N56 15.912 E42 30.298
69 - N56 15.797 E42 30.285
70 - N56 15.761 E42 30.262
71 - N56 15.744 E42 30.239
72 - N56 15.729 E42 30.186
73 - N56 15.741 E42 30.110
74 - N56 15.762 E42 30.065
75 - N56 15.881 E42 29.973
76 - N56 15.937 E42 29.872
77 - N56 15.939 E42 29.848
78 - N56 15.938 E42 29.810
79 - N56 15.933 E42 29.787
80 - N56 15.907 E42 29.734
81 - N56 15.728 E42 29.580
82 - N56 15.689 E42 29.551
83 - N56 15.666 E42 29.508
84 - N56 15.651 E42 29.468
85 - N56 15.644 E42 29.414
86 - N56 15.642 E42 29.381
87 - N56 15.648 E42 29.342
88 - N56 15.673 E42 29.277
89 - N56 15.707 E42 29.239
90 - N56 15.737 E42 29.216
91 - N56 15.767 E42 29.181
92 - N56 15.783 E42 29.063
93 - N56 15.778 E42 28.995
94 - N56 15.768 E42 28.940
95 - N56 15.739 E42 28.910
96 - N56 15.669 E42 28.960
97 - N56 15.643 E42 29.000
98 - N56 15.626 E42 29.009
99 - N56 15.601 E42 29.035
100 - N56 15.518 E42 29.229
101 - N56 15.496 E42 29.255
102 - N56 15.407 E42 29.233
103 - N56 15.363 E42 29.170
104 - N56 15.345 E42 29.150
105 - N56 15.331 E42 29.069
106 - N56 15.330 E42 29.028
107 - N56 15.316 E42 28.947
108 - N56 15.271 E42 28.822
109 - N56 15.246 E42 28.788
110 - N56 15.215 E42 28.758
111 - N56 15.203 E42 28.745
112 - N56 15.184 E42 28.722
113 - N56 15.083 E42 28.690
114 - N56 15.000 E42 28.686
115 - N56 14.922 E42 28.661
116 - N56 14.867 E42 28.623
117 - N56 14.855 E42 28.590
118 - N56 14.804 E42 28.494
119 - N56 14.786 E42 28.453
120 - N56 14.781 E42 28.430
121 - N56 14.775 E42 28.303
122 - N56 14.818 E42 28.202
123 - N56 14.922 E42 28.162
124 - N56 14.987 E42 28.154
125 - N56 15.014 E42 28.172
126 - N56 15.043 E42 28.160
127 - N56 15.067 E42 28.114
128 - N56 15.061 E42 28.004
129 - N56 15.033 E42 27.955
130 - N56 14.955 E42 27.983
131 - N56 14.940 E42 27.997
132 - N56 14.926 E42 28.015
133 - N56 14.877 E42 28.047
134 - N56 14.850 E42 28.045
135 - N56 14.818 E42 27.997
136 - N56 14.805 E42 27.937
137 - N56 14.806 E42 27.867
138 - N56 14.801 E42 27.841
139 - N56 14.754 E42 27.755
140 - N56 14.746 E42 27.768
141 - N56 14.740 E42 27.834
142 - N56 14.706 E42 27.914
143 - N56 14.625 E42 27.979
144 - N56 14.597 E42 27.965
145 - N56 14.576 E42 27.906
146 - N56 14.586 E42 27.699
147 - N56 14.581 E42 27.637
148 - N56 14.594 E42 27.574
149 - N56 14.619 E42 27.542
150 - N56 14.649 E42 27.434
151 - N56 14.651 E42 27.390
152 - N56 14.634 E42 27.365
153 - N56 14.582 E42 27.364
154 - N56 14.522 E42 27.413
155 - N56 14.509 E42 27.415
156 - N56 14.487 E42 27.433
157 - N56 14.451 E42 27.414
158 - N56 14.442 E42 27.391
159 - N56 14.442 E42 27.229
160 - N56 14.439 E42 27.205
161 - N56 14.425 E42 27.167
162 - N56 14.529 E42 26.857
163 - N56 14.582 E42 26.781
164 - N56 14.604 E42 26.766
165 - N56 14.627 E42 26.772
166 - N56 14.660 E42 26.869
167 - N56 14.673 E42 26.868
168 - N56 14.680 E42 26.802
169 - N56 14.665 E42 26.700
170 - N56 14.660 E42 26.634
171 - N56 14.632 E42 26.589
172 - N56 14.593 E42 26.570
173 - N56 14.556 E42 26.519
174 - N56 14.530 E42 26.420
175 - N56 14.508 E42 26.320
176 - N56 14.464 E42 26.277
177 - N56 14.441 E42 26.288
178 - N56 14.355 E42 26.410
179 - N56 14.334 E42 26.501
180 - N56 14.330 E42 26.512
181 - N56 14.320 E42 26.718
182 - N56 14.280 E42 26.774
183 - N56 14.207 E42 26.700
184 - N56 14.191 E42 26.649
185 - N56 14.199 E42 26.615
186 - N56 14.213 E42 26.591
187 - N56 14.214 E42 26.562
188 - N56 14.247 E42 26.487
189 - N56 14.249 E42 26.426
190 - N56 14.247 E42 26.395
191 - N56 14.215 E42 26.391
192 - N56 14.147 E42 26.438
193 - N56 14.143 E42 26.387
194 - N56 14.202 E42 26.307
195 - N56 14.202 E42 26.231
196 - N56 14.188 E42 26.207
197 - N56 14.148 E42 26.189
198 - N56 14.081 E42 26.208
199 - N56 14.000 E42 26.270
200 - N56 13.957 E42 26.220
201 - N56 13.952 E42 26.140
202 - N56 13.963 E42 26.096
203 - N56 13.961 E42 26.071
204 - N56 13.952 E42 26.066
205 - N56 13.920 E42 26.074
206 - N56 13.909 E42 26.066
207 - N56 13.898 E42 26.020
208 - N56 13.879 E42 25.917
209 - N56 13.921 E42 25.776
210 - N56 13.941 E42 25.755
211 - N56 13.985 E42 25.785
212 - N56 13.998 E42 25.752
213 - N56 13.949 E42 25.720
214 - N56 13.891 E42 25.583
215 - N56 13.849 E42 25.556
216 - N56 13.796 E42 25.608
217 - N56 13.745 E42 25.561
218 - N56 13.718 E42 25.488
219 - N56 13.715 E42 25.443
220 - N56 13.722 E42 25.394
221 - N56 13.745 E42 25.376
222 - N56 13.776 E42 25.400
223 - N56 13.793 E42 25.433
224 - N56 13.864 E42 25.434
225 - N56 13.898 E42 25.339
226 - N56 13.868 E42 25.312
227 - N56 13.830 E42 25.220
228 - N56 13.814 E42 25.135
229 - N56 13.791 E42 25.082
230 - N56 13.795 E42 25.025
231 - N56 13.811 E42 24.998
232 - N56 13.819 E42 24.937
233 - N56 13.806 E42 24.881
234 - N56 13.747 E42 24.671
235 - N56 13.757 E42 24.553
236 - N56 13.748 E42 24.492
237 - N56 13.713 E42 24.403
238 - N56 13.718 E42 24.358
239 - N56 13.687 E42 24.308
240 - N56 13.682 E42 24.253
241 - N56 13.651 E42 24.217

Точки стоянок:
N56 25.620 E42 38.307
N56 25.645 E42 37.168
N56 24.809 E42 37.214
N56 24.706 E42 37.054
N56 24.383 E42 36.853
N56 24.308 E42 36.616
N56 24.437 E42 36.500
N56 24.430 E42 36.304
N56 24.354 E42 36.378
N56 24.236 E42 35.865
N56 24.059 E42 36.062
N56 23.992 E42 36.071
N56 23.985 E42 35.783
N56 24.131 E42 35.669
N56 23.991 E42 35.094
N56 24.116 E42 34.994
N56 24.146 E42 34.981
N56 24.043 E42 34.740
N56 23.966 E42 34.630
N56 23.795 E42 34.854
N56 23.693 E42 34.580
N56 23.574 E42 34.542
N56 23.191 E42 34.899
N56 23.327 E42 34.045
N56 23.276 E42 33.965
N56 23.059 E42 33.917
N56 22.892 E42 33.714
