Страницы: 1
RSS
Изменение расписания Москва-Лабытнанги
 
По информации службы корпоративных коммуникаций Северной железной дороги, изменение времени отправления/прибытия поезда Лабытнанги-Москва произошло в целях сокращения простоя поезда по ст. Лабытнанги.

В 2013 г. субсидии на компенсацию выпадающих доходов от регулирования тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах составят 14,8 млрд. рублей вместо требуемых 36,3 млрд. рублей. В условиях неполной компенсации со стороны бюджета РФ выпадающих доходов ОАО «Федеральная пассажирская компания» и в целях улучшения финансовых показателей работы были рассмотрены различные варианты снижения себестоимости пассажирских перевозок и эксплуатационных затрат, в том числе и оптимизация размеров движения поездов дальнего следования и сокращение нерентабельных маршрутов. Так, для оптимизации маршрутной сети планируется сократить около 235 нерентабельных маршрутов (малонаселенные поезда дальнего следования, убыточные для ОАО «ФПК»), сократить более 3 тыс. сотрудников и др. меры. В связи с этим, с вводом нового графика 2013 — 2014 гг. (с 26 мая 2013 года) будут отменены беспересадочные вагоны «Лабытнанги — Москва — Лабытнанги», курсирующие с поездами № 375/376 на участке Москва — Сейда и № 653/654 на участке Сейда — Лабытнанги.

Расписание можно скачать тут http://adminlbt.ru/files/announce/obadm_4471ff81c426b0a992bd5a.zip
;
 
Re: Изменение расписания Москва-Лабытнанги

>>Расписание можно скачать тут

да оно, в общем, уже и в системе "экспресс" есть. продажа билетов на новый график уже идёт.

ещё плохо то, что 41/42 перестанет в сейде останавливаться. соответственно, с 653/654 на него уже не пересядешь (по воркуте на него не успеть) :(

 
Re: Изменение расписания Москва-Лабытнанги

У нас народ тут в шоке от такого расписания. Очень неудобно. Еще и воркутинский меняется, правда пока не известно как.

 
Re: Изменение расписания Москва-Лабытнанги

>>воркутинский меняется, правда пока не известно как.

почему, уже известно:

Маршрут движения поезда 041М ВОРКУТА ― МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ

ВОРКУТА 17:34 00 0 км
ИНТА 1 22:01 0018 22:19 00 268 км
ПЕЧОРА 01:20 0035 01:55 01 448 км
КОЖВА 1 02:17 0002 02:19 01 461 км
ИРАЕЛЬ 04:08 0002 04:10 01 580 км
СОСНОГОРСК 05:54 0020 06:14 01 697 км
УХТА 06:35 0010 06:45 01 708 км
КНЯЖПОГОСТ 09:54 0002 09:56 01 900 км
МИКУНЬ 10:51 0010 11:01 01 952 км
НИЗОВКА 13:40 0002 13:42 01 1158 км
СОЛЬВЫЧЕГОДСК 13:58 0002 14:00 01 1171 км
КОТЛАС (КОТЛАС ЮЖНЫЙ ) 14:25 0039 15:04 01 1186 км
КОТЛАС-УЗЛОВОЙ 15:19 0032 15:51 01 1193 км
КОСТЫЛЕВО 18:51 0003 18:54 01 1387 км
КУЛОЙ 19:38 0004 19:42 01 1429 км
ВЕЛЬСК 20:07 0002 20:09 01 1452 км
КОНОША 1 21:51 0036 22:27 01 1556 км
ВОЛОГДА (ВОЛОГДА 1 ) 01:15 0020 01:35 02 1767 км
ДАНИЛОВ 03:46 0033 04:19 02 1906 км
ЯРОСЛАВЛЬ (ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ ) 05:21 0025 05:46 02 1981 км
МОСКВА (МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ ) 09:58 02 2263 км

Маршрут следования поезда номер 042 МОСКВА-ВОРКУТА

МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ - - 21:50
ЯРОСЛАВЛЬ 01:56 25 02:21
ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ 01:56 25 02:21
ДАНИЛОВ 03:23 30 03:53
ВОЛОГДА 06:10 25 06:35
ВОЛОГДА 1 06:10 25 06:35
КОНОША 1 09:28 25 09:53
ВЕЛЬСК 11:52 2 11:54
КУЛОЙ 12:20 5 12:25
КОСТЫЛЕВО 13:05 2 13:07
КОТЛАС-УЗЛОВОЙ 15:33 31 16:04
КОТЛАС 16:16 40 16:56
КОТЛАС ЮЖНЫЙ 16:16 40 16:56
СОЛЬВЫЧЕГОДСК 17:21 2 17:23
НИЗОВКА 17:41 2 17:43
МИКУНЬ 20:32 10 20:42
КНЯЖПОГОСТ 21:39 2 21:41
УХТА 00:31 10 00:41
СОСНОГОРСК 00:59 25 01:24
ИРАЕЛЬ 03:15 2 03:17
КОЖВА 1 04:52 2 04:54
ПЕЧОРА 05:18 40 05:58
ИНТА 1 08:56 20 09:16
ВОРКУТА 13:59 - -

Маршрут движения поезда № 375Я, Воркута-Москва Яр

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВОРКУТА - МОСКВА ЯР
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ВОРКУТА - - 17:04
ЮНЬ ЯГА 17:21 1 мин 17:22
ХАНОВЕЙ 17:43 1 мин 17:44
ПЕСЕЦ 17:57 1 мин 17:58
КЫКШОР 18:16 1 мин 18:17
ЧУМ 18:34 1 мин 18:35
СЕЙДА 18:47 13 мин 19:00
ПЫШОР 19:29 1 мин 19:30
ШОР 19:46 1 мин 19:47
ПЕРНАШОР 19:58 1 мин 19:59
СИВ МАСКА 20:11 2 мин 20:13
АМШОР 20:27 1 мин 20:28
МАРКОВ 20:52 4 мин 20:56
П АБЕЗЬ 21:04 4 мин 21:08
УСА 21:15 2 мин 21:17
БУГРЫ ПОЛ 21:48 1 мин 21:49
ПЕТРУНЬ 22:02 1 мин 22:03
ОШПЕР 22:14 1 мин 22:15
ТУРУН 22:25 1 мин 22:26
КОЧМЕС 22:39 1 мин 22:40
БАЙДУК 22:50 1 мин 22:51
НЮР 23:04 1 мин 23:05
ИНТА 1 23:20 20 мин 23:40
КОЖЫМ 00:19 2 мин 00:21
КОСЬЮ 00:59 2 мин 01:01
ЯНЬЮ 01:39 4 мин 01:43
СЫНЯ 02:08 2 мин 02:10
ПЕЧОРА 03:05 23 мин 03:28
КОЖВА 1 03:47 4 мин 03:51
ЧИКШИНО 04:27 4 мин 04:31
КАДЖЕРОМ 05:07 3 мин 05:10
ТАЛЫЙ 05:26 2 мин 05:28
РЫБНИЦА 05:42 1 мин 05:43
ЗЕЛЕНОБОРС 05:57 1 мин 05:58
ИРАЕЛЬ 06:12 5 мин 06:17
МАЛАЯ ПЕРА 06:47 4 мин 06:51
ВИС 07:23 2 мин 07:25
КЕРКИ 07:53 2 мин 07:55
СИНЕГОРСКАЯ - 1 мин 08:07
СОСНОГОРСК 08:29 25 мин 08:54
УХТА 09:11 15 мин 09:26
ЯРЕГА 09:51 2 мин 09:53
ТОБЫСЬ 10:26 1 мин 10:27
ЮКАРКА 10:41 1 мин 10:42
ЧИНЬЯВОРЫК 10:57 5 мин 11:02
СИНДОР 11:52 6 мин 11:58
ВЕСЛЯНА 12:22 6 мин 12:28
КНЯЖПОГОСТ 13:05 6 мин 13:11
МИКУНЬ 14:04 18 мин 14:22
ВЕЗДИНО 14:46 1 мин 14:47
МЕЖЕГ 15:08 2 мин 15:10
МАДМАС 15:23 1 мин 15:24
ШИЕС - 1 мин 15:48
ТЫВА - 1 мин 16:11
УРДОМА 16:23 2 мин 16:25
НИЗОВКА 17:38 4 мин 17:42
СОЛЬВЫЧЕГ 17:58 2 мин 18:00
КОТЛАС 18:30 40 мин 19:10
КОТЛАС ЮЖН 18:30 40 мин 19:10
КОТЛАС УЗЛ 19:25 32 мин 19:57
ЯДРИХА 20:09 3 мин 20:12
УДИМА 20:51 2 мин 20:53
ЛОМОВАТКА 21:16 2 мин 21:18
КИЗЕМА 21:58 4 мин 22:02
ЛОЙГА 22:18 2 мин 22:20
ИЛЕЗА 22:54 2 мин 22:56
КОСТЫЛЕВО 23:31 3 мин 23:34
КУЛОЙ 00:15 5 мин 00:20
ВЕЛЬСК 00:45 6 мин 00:51
КОНОША 1 02:31 24 мин 02:55
ЕРЦЕВО 03:20 5 мин 03:25
ЯВЕНГА 03:42 2 мин 03:44
ВОЖЕГА 04:03 2 мин 04:05
ХАРОВСКАЯ 04:51 2 мин 04:53
СУХОНА 05:34 2 мин 05:36
ВОЛОГДА 06:08 25 мин 06:33
ВОЛОГДА 1 06:08 25 мин 06:33
ГРЯЗОВЕЦ 07:22 2 мин 07:24
БАКЛАНКА 07:44 2 мин 07:46
НЕФЕДОВО - 1 мин 08:02
СКАЛИНО 08:12 2 мин 08:14
ПРЕЧИСТОЕ 08:31 2 мин 08:33
МАКАРОВО 08:50 2 мин 08:52
ДАНИЛОВ 09:10 30 мин 09:40
ЯРОСЛАВЛЬ 10:46 30 мин 11:16
ЯРОСЛ ГЛАВ 10:46 30 мин 11:16
РОСТОВ ЯР 12:04 2 мин 12:06
АЛЕКСАНДР 13:55 1 мин 13:56
АЛЕКСАНД 1 13:55 1 мин 13:56
МОСКВА 15:43 - -

Маршрут движения поезда 376Я МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ ― ВОРКУТА

МОСКВА (МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ ) 12:30 00 0 км
АЛЕКСАНДРОВКА (АЛЕКСАНДРОВ 1 ) 14:28 0001 14:29 00 112 км
РОСТОВ-ЯРОСЛАВСКИЙ 16:09 0002 16:11 00 224 км
ЯРОСЛАВЛЬ (ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ ) 16:56 0035 17:31 00 282 км
ДАНИЛОВ 18:34 0028 19:02 00 357 км
МАКАРОВО 19:20 0001 19:21 00 372 км
ПРЕЧИСТОЕ 19:38 0002 19:40 00 388 км
СКАЛИНО 19:59 0002 20:01 00 406 км
НЕФЕДОВО
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 20:13 00 415 км
БАКЛАНКА 20:30 0002 20:32 00 429 км
ГРЯЗОВЕЦ 20:51 0002 20:53 00 449 км
ВОЛОГДА (ВОЛОГДА 1 ) 21:40 0027 22:07 00 496 км
СУХОНА 22:40 0002 22:42 00 528 км
СЕМИГОРОДНЯЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0016 23:31 00 569 км
ХАРОВСКАЯ 23:45 0002 23:47 00 585 км
ВОЖЕГА 00:36 0002 00:38 01 645 км
ЯВЕНГА 00:59 0002 01:01 01 662 км
ЕРЦЕВО 01:18 0002 01:20 01 684 км
КОНОША 1 01:43 0030 02:13 01 707 км
ВЕЛЬСК 04:18 0008 04:26 01 825 км
КУЛОЙ 04:55 0005 05:00 01 848 км
КОСТЫЛЕВО 05:38 0006 05:44 01 890 км
ИЛЕЗА 06:17 0002 06:19 01 928 км
ЛОЙГА 06:51 0002 06:53 01 966 км
КИЗЕМА 07:06 0009 07:15 01 979 км
ЛОМОВАТКА 07:51 0003 07:54 01 1019 км
УДИМА 08:14 0002 08:16 01 1041 км
ЯДРИХА 08:43 0008 08:51 01 1076 км
КОТЛАС-УЗЛОВОЙ 09:04 0032 09:36 01 1084 км
КОТЛАС (КОТЛАС ЮЖНЫЙ ) 09:48 0045 10:33 01 1091 км
КОТЛАС-УЗЛОВОЙ 10:49 0003 10:52 01 1098 км
СОЛЬВЫЧЕГОДСК 11:14 0002 11:16 01 1111 км
НИЗОВКА 11:38 0002 11:40 01 1124 км
ВИЛЕДЬ 12:04 0002 12:06 01 1148 км
УРДОМА 13:10 0004 13:14 01 1222 км
МАДМАС 14:03 0001 14:04 01 1275 км
МЕЖЕГ 14:19 0003 14:22 01 1285 км
ВЕЗДИНО 14:44 0001 14:45 01 1309 км
МИКУНЬ 15:06 0020 15:26 01 1330 км
КНЯЖПОГОСТ 16:21 0005 16:26 01 1382 км
ТРАКТ 16:50 0001 16:51 01 1406 км
ВЕСЛЯНА 17:05 0005 17:10 01 1419 км
СИНДОР 17:34 0005 17:39 01 1443 км
ИОССЕР 18:00 0001 18:01 01 1463 км
КРЕПЕЖНАЯ 18:11 0001 18:12 01 1471 км
ЧИНЬЯВОРЫК 18:44 0005 18:49 01 1501 км
ЮКАРКА 19:05 0001 19:06 01 1512 км
ТОБЫСЬ 19:19 0001 19:20 01 1522 км
ЯРЕГА 19:55 0002 19:57 01 1556 км
УХТА 20:20 0016 20:36 01 1574 км
ВЕТЛАСЯН
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 20:45 01 1576 км
СОСНОГОРСК 21:02 0023 21:25 01 1585 км
КЕРКИ 21:54 0001 21:55 01 1608 км
ВИС 22:25 0002 22:27 01 1636 км
МАЛАЯ ПЕРА 23:02 0004 23:06 01 1671 км
ИРАЕЛЬ 23:34 0005 23:39 01 1702 км
ЗЕЛЕНОБОРСК 23:51 0001 23:52 01 1713 км
РЫБНИЦА 00:02 0001 00:03 02 1724 км
ТАЛЫЙ 00:15 0001 00:16 02 1737 км
КАДЖЕРОМ 00:29 0003 00:32 02 1749 км
ЧИКШИНО 01:04 0004 01:08 02 1785 км
КОЖВА 1 01:43 0004 01:47 02 1821 км
ПЕЧОРА 02:08 0025 02:33 02 1834 км
СЫНЯ 03:27 0002 03:29 02 1882 км
ЯНЬЮ 03:52 0004 03:56 02 1904 км
КОСЬЮ 04:26 0002 04:28 02 1936 км
КОЖЫМ 05:01 0002 05:03 02 1972 км
ИНТА 1 05:44 0019 06:03 02 2014 км
НЮР 06:19 0001 06:20 02 2025 км
БАЙДУК 06:33 0001 06:34 02 2037 км
КОЧМЕС 06:46 0001 06:47 02 2045 км
ТУРУН 06:57 0001 06:58 02 2053 км
ОШПЕР 07:10 0001 07:11 02 2063 км
ПЕТРУНЬ 07:23 0001 07:24 02 2074 км
БУГРЫ-ПОЛЯРНЫЕ 07:42 0001 07:43 02 2086 км
УСА 08:09 0002 08:11 02 2109 км
ПОСТ АБЕЗЬ 08:18 0004 08:22 02 2113 км
МАРКОВ 08:32 0004 08:36 02 2119 км
АМШОР 09:02 0001 09:03 02 2144 км
СИВАЯ МАСКА 09:16 0002 09:18 02 2154 км
ПЕРНАШОР 09:31 0001 09:32 02 2164 км
ШОР 09:48 0001 09:49 02 2175 км
ПЫШОР 10:05 0001 10:06 02 2186 км
СЕЙДА 10:35 0003 10:38 02 2208 км
ЧУМ 10:50 0001 10:51 02 2216 км
КЫКШОР 11:07 0001 11:08 02 2228 км
ПЕСЕЦ 11:26 0001 11:27 02 2240 км
ХАНОВЕЙ 11:40 0001 11:41 02 2251 км
ЮНЬ-ЯГА 12:04 0001 12:05 02 2270 км
ВОРКУТА 12:25 02 2282 км

 
Re: Изменение расписания Москва-Лабытнанги

Я немножко неправильно выразился. Имел в виду Лабытнанги- Воркута. Посмотрел на rzd, тоже появилось новое расписание. На два часа позже уходит из Лбт, на два часа раньше из Воркуты. Т.е. время пребывания в горах у меня сокращается. Тоже не радует.

 
Re: Изменение расписания Москва-Лабытнанги

>>Тоже не радует.

угу :((

Страницы: 1
Добавить публикацию