|
Re: У кого есть GPS Трек по Хошемину (Ястребиное)? Пиши прямо на почту Abramov_SV@mail.ru
В Ozi Explorer трек проверял ? В навигатор загрузи лучше точки (wpt)
--------------------------------
OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin
1,001, 61.112890, 29.875310,39246.9743130, 83, 1, 3, 0, 65535,Это платформа электрички станции Кузнечное, 0, 0, 0, -0, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
2,002, 61.098890, 29.863990,39246.9743141, 83, 1, 3, 0, 65535,Здесь мы ошибочно свернули на лесную дорожку возле кафе Три Богатыря, 0, 0, 0, 121, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
3,003, 61.098930, 29.858610,39246.9743150, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 143, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
4,004, 61.100130, 29.860660,39246.9743160, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 148, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
5,005, 61.097510, 29.856110,39246.9743169, 83, 1, 3, 0, 65535,Здесь мы вернулись на асфальтовую дорогу, 0, 0, 0, 116, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
6,006, 61.098320, 29.845250,39246.9743180, 83, 1, 3, 0, 65535,Здесь начинается отличная грунтовая дорога в сторону Ястребиного, 0, 0, 0, 66, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
7,007, 61.105270, 29.823640,39246.9743189, 83, 1, 3, 0, 65535,Развилка дорога с ленточками идет на юго-запад, 0, 0, 0, 133, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
8,008, 61.105620, 29.814600,39246.9743200, 83, 1, 3, 0, 65535,Палаточный лагерь Снаряжение возле небольшой речки, 0, 0, 0, 74, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
9,009, 61.109370, 29.796520,39246.9743209, 83, 1, 3, 0, 65535,Еще развилка мы поворачиваем налево к юго-западу, 0, 0, 0, 137, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
10,010, 61.109180, 29.790840,39246.9743220, 83, 1, 3, 0, 65535,Ответвление на стоянку на берегу озера, 0, 0, 0, 104, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
11,011, 61.117540, 29.772970,39246.9743229, 83, 1, 3, 0, 65535,Развилка на север уходит дорога мы повернули на запад к озеру, 0, 0, 0, 121, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
12,012, 61.117640, 29.771360,39246.9743240, 83, 1, 3, 0, 65535,Небольшое (500м) озеро Окуневское, 0, 0, 0, 179, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
13,013, 61.121230, 29.758450,39246.9743249, 83, 1, 3, 0, 65535,Огромная лужа обход по тропинке справа дальше таких луж множество делали длинный обход справа по следам внедорожника, 0, 0, 0, 131, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
14,014, 61.124760, 29.748230,39246.9743260, 83, 1, 3, 0, 65535, След внедорожника уходит в торфяное болото но основная дорога уже рядом и вполне проходима, 0, 0, 0, 88, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
15,015, 61.125670, 29.744790,39246.9743269, 83, 1, 3, 0, 65535,Здесь главная дорога уже вполне проходима, 0, 0, 0, 238, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
16,016, 61.130940, 29.733240,39246.9743280, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 109, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
17,017, 61.137960, 29.716120,39246.9743289, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 51, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
18,018, 61.140460, 29.713830,39246.9743300, 83, 1, 3, 0, 65535,Красивая стоянка на берегу разлива Ильменйоки, 0, 0, 0, 74, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
19,019, 61.140950, 29.714640,39246.9743309, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 30, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
20,020, 61.146120, 29.707600,39246.9743320, 83, 1, 3, 0, 65535,Мостик из бревен через речку вскоре слева примыкает дорога идущая с западного берега реки а через 1км поворот на север на Ястребиное, 0, 0, 0, 58, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
21,021, 61.157780, 29.709360,39246.9743329, 83, 1, 3, 0, 65535, Стоянка команды "Локомотив" на высоком восточном берегу озера, 0, 0, 0, 225, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
22,022, 61.158990, 29.709820,39246.9743339, 83, 1, 3, 0, 65535,Родник на восточном берегу Ястребиного, 0, 0, 0, 97, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
23,023, 61.159060, 29.710230,39246.9743348, 83, 1, 3, 0, 65535,Тропа с белыми ленточками в сторону озера Светлое, 0, 0, 0, 262, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
24,024, 61.159520, 29.710620,39246.9743359, 83, 1, 3, 0, 65535,Еще одна тропа к озеру Светлое значительно выше. Вдоль этой тропы много полянок с кострищами удобных для стоянок, 0, 0, 0, 231, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
25,025, 61.160510, 29.706610,39246.9743368, 83, 1, 3, 0, 65535,Высшая точка Парнаса 53м над уровнем озера, 0, 0, 0, 229, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
26,026, 61.157110, 29.708280,39246.9743379, 83, 1, 3, 0, 65535,Начало тропы Хошимина развилка возле стоянки автомашин, 0, 0, 0, 134, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
27,027, 61.159720, 29.710050,39246.9743388, 83, 1, 3, 0, 65535,Тропка ведущая наверх на Парнас, 0, 0, 0, 190, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
28,028, 61.158110, 29.720070,39246.9743399, 83, 1, 3, 0, 65535,Скамеечка на берегу озера Светлое, 0, 0, 0, 147, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
29,029, 61.154170, 29.717870,39246.9743408, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 135, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
30,030, 61.154100, 29.720290,39246.9743419, 83, 1, 3, 0, 65535,Тропа ответвляется на север в сторону Светлого, 0, 0, 0, 134, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
31,031, 61.153580, 29.722950,39246.9743428, 83, 1, 3, 0, 65535,Небольшой мостик, 0, 0, 0, 137, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
32,032, 61.153630, 29.723740,39246.9743439, 83, 1, 3, 0, 65535,Еще одна тропа уходит на север к Светлому, 0, 0, 0, 138, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
33,033, 61.152280, 29.732470,39246.9743448, 83, 1, 3, 0, 65535,Западный край озера дорога идет севернее, 0, 0, 0, 117, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
34,034, 61.152070, 29.739720,39246.9743459, 83, 1, 3, 0, 65535, Середина озера, 0, 0, 0, 125, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
35,035, 61.149100, 29.746400,39246.9743468, 83, 1, 3, 0, 65535,Глубокая канава восточнее озера, 0, 0, 0, 115, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
36,036, 61.144400, 29.760150,39246.9743479, 83, 1, 3, 0, 65535,На юге скала отметка 75м дорога на ю-в очень хорошего качества отмечена ленточками, 0, 0, 0, 280, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
37,037, 61.140230, 29.765690,39246.9743488, 83, 1, 3, 0, 65535,Низкое место гать через болото, 0, 0, 0, 254, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
38,038, 61.139540, 29.768130,39246.9743499, 83, 1, 3, 0, 65535,Сырое место на севере от дороги множество старых березовых бревен, 0, 0, 0, 242, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
39,039, 61.138680, 29.769410,39246.9743508, 83, 1, 3, 0, 65535,На юге от тропы мощный бетонный фундамент с надписью "Россию умом не понять", 0, 0, 0, 151, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
40,040, 61.136050, 29.772570,39246.9743519, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 134, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
41,041, 61.133440, 29.776600,39246.9743528, 83, 1, 3, 0, 65535, Сильный завал из деревьев но вполне проходимо очень сырое место, 0, 0, 0, 114, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
42,042, 61.130950, 29.782160,39246.9743538, 83, 1, 3, 0, 65535,Мост через ручей, 0, 0, 0, 104, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
43,043, 61.131700, 29.788040,39246.9743547, 83, 1, 3, 0, 65535,Пересечение с тракторной дорогой основная тропа отмечена ленточками, 0, 0, 0, 101, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
44,044, 61.131660, 29.791820,39246.9743558, 83, 1, 3, 0, 65535, Сильный завал деревьев, 0, 0, 0, 93, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
45,045, 61.131510, 29.800640,39246.9743567, 83, 1, 3, 0, 65535,Болото прошли по мостику из бревнышек, 0, 0, 0, 87, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
46,046, 61.130330, 29.807550,39246.9743578, 83, 1, 3, 0, 65535,Табличка на деревьях "Улица Хошимина" длинная гать через торфянник, 0, 0, 0, 108, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
47,047, 61.130490, 29.810900,39246.9743587, 83, 1, 3, 0, 65535,Тропа подошла к дороге для Белазов, 0, 0, 0, 93, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
48,048, 61.130070, 29.813450,39246.9743598, 83, 1, 3, 0, 65535,Здесь тропа выходит уже на пыльную дорогу, 0, 0, 0, 108, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
49,049, 61.125310, 29.832070,39246.9743607, 83, 1, 3, 0, 65535,Пыльная дорога для Белазов, 0, 0, 0, 140, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
50,050, 61.121520, 29.854710,39246.9743618, 83, 1, 3, 0, 65535,Переезд через заводскую железную дорогу, 0, 0, 0, 95, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
51,051, 61.121520, 29.857680,39246.9743627, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 91, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
52,052, 61.121760, 29.859750,39246.9743638, 83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, 94, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
53,053, 61.120700, 29.864830,39246.9743647, 83, 1, 3, 0, 65535,Асфальтовая дорога ведущая к станции и переезду, 0, 0, 0, 97, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
----------------------------------
и сам маршрут (rte):
----------------------------
OziExplorer Route File Version 1.0
WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
R, 0,KU-YASKAL ,Тропа Хошимина Кузнечн - оз Ястребиное,255
W, 0, 1, 1,001 , 61.112890, 29.875310,39246.9743130,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 2, 53,053 , 61.120700, 29.864830,39246.9743647,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 3, 52,052 , 61.121760, 29.859750,39246.9743638,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 4, 50,050 , 61.121520, 29.854710,39246.9743618,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 5, 49,049 , 61.125310, 29.832070,39246.9743607,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 6, 48,048 , 61.130070, 29.813450,39246.9743598,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 7, 47,047 , 61.130490, 29.810900,39246.9743587,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 8, 46,046 , 61.130330, 29.807550,39246.9743578,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 9, 45,045 , 61.131510, 29.800640,39246.9743567,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 10, 44,044 , 61.131660, 29.791820,39246.9743558,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 11, 43,043 , 61.131700, 29.788040,39246.9743547,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 12, 42,042 , 61.130950, 29.782160,39246.9743538,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 13, 41,041 , 61.133440, 29.776600,39246.9743528,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 14, 40,040 , 61.136050, 29.772570,39246.9743519,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 15, 39,039 , 61.138680, 29.769410,39246.9743508,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 16, 38,038 , 61.139540, 29.768130,39246.9743499,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 17, 37,037 , 61.140230, 29.765690,39246.9743488,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 18, 36,036 , 61.144400, 29.760150,39246.9743479,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 19, 35,035 , 61.149100, 29.746400,39246.9743468,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 20, 34,034 , 61.152070, 29.739720,39246.9743459,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 21, 33,033 , 61.152280, 29.732470,39246.9743448,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 22, 32,032 , 61.153630, 29.723740,39246.9743439,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 23, 30,030 , 61.154100, 29.720290,39246.9743419,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 24, 29,029 , 61.154170, 29.717870,39246.9743408,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
W, 0, 25, 26,026 , 61.157110, 29.708280,39246.9743379,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
R, 1,R1 ,,16711680
R, 2,R2 ,,65280
R, 3,R3 ,,32768
R, 4,R4 ,,16711935
R, 5,R5 ,,0
R, 6,R6 ,,8388736
R, 7,R7 ,,255
R, 8,R8 ,,16711680
R, 9,R9 ,,65280
R, 10,R10 ,,32768
R, 11,R11 ,,16711935
R, 12,R12 ,,0
R, 13,R13 ,,8388736
R, 14,R14 ,,255
R, 15,R15 ,,16711680
R, 16,R16 ,,65280
R, 17,R17 ,,32768
R, 18,R18 ,,16711935
R, 19,R19 ,,0
R, 20,R20 ,,8388736
R, 21,R21 ,,255
R, 22,R22 ,,16711680
R, 23,R23 ,,65280
R, 24,R24 ,,32768
R, 25,R25 ,,16711935
R, 26,R26 ,,0
R, 27,R27 ,,8388736
R, 28,R28 ,,255
R, 29,R29 ,,16711680
R, 30,R30 ,,65280
R, 31,R31 ,,32768
R, 32,R32 ,,16711935
R, 33,R33 ,,0
R, 34,R34 ,,8388736
R, 35,R35 ,,255
R, 36,R36 ,,16711680
R, 37,R37 ,,65280
R, 38,R38 ,,32768
R, 39,R39 ,,16711935
R, 40,R40 ,,0
R, 41,R41 ,,8388736
R, 42,R42 ,,255
R, 43,R43 ,,16711680
R, 44,R44 ,,65280
R, 45,R45 ,,32768
R, 46,R46 ,,16711935
R, 47,R47 ,,0
R, 48,R48 ,,8388736
R, 49,R49 ,,255
R, 50,R50 ,,16711680
R, 51,R51 ,,65280
R, 52,R52 ,,32768
R, 53,R53 ,,16711935
R, 54,R54 ,,0
R, 55,R55 ,,8388736
R, 56,R56 ,,255
R, 57,R57 ,,16711680
R, 58,R58 ,,65280
R, 59,R59 ,,32768
R, 60,R60 ,,16711935
R, 61,R61 ,,0
R, 62,R62 ,,8388736
R, 63,R63 ,,255
R, 64,R64 ,,16711680
R, 65,R65 ,,65280
R, 66,R66 ,,32768
R, 67,R67 ,,16711935
R, 68,R68 ,,0
R, 69,R69 ,,8388736
R, 70,R70 ,,255
R, 71,R71 ,,16711680
R, 72,R72 ,,65280
R, 73,R73 ,,32768
R, 74,R74 ,,16711935
R, 75,R75 ,,0
R, 76,R76 ,,8388736
R, 77,R77 ,,255
R, 78,R78 ,,16711680
R, 79,R79 ,,65280
R, 80,R80 ,,32768
R, 81,R81 ,,16711935
R, 82,R82 ,,0
R, 83,R83 ,,8388736
R, 84,R84 ,,255
R, 85,R85 ,,16711680
R, 86,R86 ,,65280
R, 87,R87 ,,32768
R, 88,R88 ,,16711935
R, 89,R89 ,,0
R, 90,R90 ,,8388736
R, 91,R91 ,,255
R, 92,R92 ,,16711680
R, 93,R93 ,,65280
R, 94,R94 ,,32768
R, 95,R95 ,,16711935
R, 96,R96 ,,0
R, 97,R97 ,,8388736
R, 98,R98 ,,255
R, 99,R99 ,,16711680
R,100,R100 ,,65280
-----------------
маршрут составлен от точки 1 (Кузнечное) до точки 026 - это начало тропы Хошимина возле Ястребиного
Насчет трека посмотри настройки в Ozi->Configuration->GPS->No of track points=10 000
тогда на карте трек можно будет обрезать. У меня просто полностью приведен туда через Богатыри, обратно по Хошиминке.
Маршрут и все лстальное WGS-84 конечно
W, 0, 1, 1,001 , 61.112890, 29.875310,39246.9743130,83, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0
это первая точка, станция в Кузнечном широта 61.11, долгота 29.87
Пиши, если есть вопросы. Как грузишь в навигатор ?
|