Полезное в библиотеке
Автор: Петр Щеголев (Тольятти)
Наименование | Стакан 250 см3 (чайный) | Стакан 200 см3 (граненый) | Столов. ложка | Чайная ложка |
МУКА И КРУПА | ||||
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 8 |
Мука картофельная | 200 | 160 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа гречневая | 210 | 170 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
Крупа Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Горох лущеный | 230 | 185 | - | - |
Горох нелущеный | 200 | - | - | - |
Чечевица | 210 | 170 | - | - |
Фасоль | 220 | 175 | - | - |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЖИРЫ | ||||
Молоко (цельное) | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сливки 20% | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 10 |
Молоко сгущенное | - | - | 30 | 12 |
Творог жирный | - | - | 17 | 5 |
Масло топленое | - | - | 20 | 5 |
Масло крестьянское | - | - | 20 | 5 |
Маргарин | - | - | 15 | 4 |
Майонез | - | - | 15 | 4 |
Масло растительное | - | - | 20 | 5 |
Сало топленое | - | - | 20 | - |
САХАР, СОЛЬ И ДР. ПРОДУКТЫ | ||||
Сахарный песок | 200 | 160 | 25 | 10 |
Соль | 325 | - | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Желатин (в порошке) | - | - | 15 | 5 |
Лимонная кислота | - | - | 20 | 10 |
Мед натуральный | - | - | 30 | 9 |
Какао | - | - | 20 | 9 |
Кофе молотый | - | - | 25 | 10 |
Сода пищевая | - | - | 28 | 12 |
ТОМАТНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
Томат-пюре | 220 | - | 25 | 8 |
Томат-паста | - | - | 30 | 10 |
Сок томатный | 250 | 200 | 18 | 5 |
МАССА ШТУЧНЫХ ПРОДУКТОВ | ||||
Наименование | Масса 1 шт. | |||
Сахар-рафинад прессованный | 7.5 | |||
Сахар-рафинад быстрорастворимый | 6 | |||
Карамель с начинками | 6 | |||
Конфеты глазированные шоколадом | 12,5 | |||
Конфеты ассорти | 11,5 | |||
Конфеты Батончики | 15 | |||
Ирис | 7 | |||
Мармелад | 12,5 | |||
Пастила | 15 | |||
Зефир | 33 | |||
Печенье сахарное | 13,5 | |||
Печенье затяжное | 10 | |||
Печенье сдобное | 35 | |||
Галеты | 15,5 | |||
Крекер | 13 | |||
Вафли | 14 | |||
Пряники | 20 | |||
Пирожные | 75 | |||
Сырок ворожный глазированный | 50 | |||
Сырок плавленый | 30 и 100 | |||
Мороженое | 100 и 250 | |||
Баклажан | 200-220 | |||
Кабачок | 150-200 | |||
Картофель | 100 | |||
Лук репчатый | 75 | |||
Морковь | 75 | |||
Огурцы | 100 | |||
Стручок сладкого перца | 30-50 | |||
Томаты, диам. 5,5см | 75 | |||
Томаты, диам. 6,5 см | 115 | |||
Абрикосы | 26 | |||
Бананы | 120 | |||
Гранат | 125 | |||
Груша | 135 | |||
Инжир | 40 | |||
Персики | 85 | |||
Слива | 30 | |||
Хурма | 85 | |||
Яблоки, диам.5см | 90 | |||
Яблоки, диам.6.5см | 130 | |||
Яблоки, диам.7.5см | 200 | |||
Апельсин, диам.6,5см | 100 | |||
Апельсин, диам.7.5см | 150 | |||
Грейпфрут | 130 | |||
Лимон | 60 | |||
Земляника садовая | 8 | |||
Сардельки | 100 | |||
Сосиски | 50 | |||
Яйца куриные | 50 | |||
Куриный белок | 33 | |||
Куриный желток | 17 | |||
Яйца перепелиные | 9 | |||
Булки городские | 200 | |||
Рожки сдобные | 60 | |||
Баранки молочные | 30 | |||
Сушки простые | 10 | |||
Сухари сливочные | 20 | |||
"http://www.harbor.ru/kalorii/tables.htm" rel="nofollow" - данные таблицы |
|
|
![]() ху№я какая то, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ. разве нормальный турист понесет с собой в поход хотя бы половину от перечисленного и тем паче, "яйца перепелиные"... "ничего не понимаю" ("Следствие ведут колобки"). |
|
![]() Ага, и белок с желтком, заметьте, по отдельности :))) |
|
![]() да ладно вам... какая разница - кто что берёт? может, и берёт кто-то. по сути-то - есть цифры (и, похоже, правильные), которыми вполне можно пользоваться (и не только в походе, но и дома). а если какая-то цифра в данный момент не нужна - так и фиг бы с ним. |
|
![]() То есть, получается, что плотность продукта изменяется от того в стакана он или в ложке? например, крупа манная и мука пшеничная имеют разный вес в одном и том же стакане, а вот в ложках - одинаковый! Как это? |
|
![]() теоретически и такое может быть. дело в том, что в стакане продукт можно упаковать максимально плотно (путём постукивания по столу, скажем), а вот в ложке такое сделать не получится. кроме того, взять муку ложкой с довольно большой "горкой" весьма просто, а вот манка - осыплется. |
|
![]() Ну и какова тогда практическая польза от этих измерений:) |
|
![]() а очень простая. приведена МАКСИМАЛЬНАЯ масса, которую можно зачерпнуть данной ёмкостью. больше - не получится, либо не взелет, либо осыплется. |
|
![]() Всё нормально, просто в чайной ложке разница веса настолько незначительная, что ей можно пренебречь. Хорошая таблица! |
Комментарии