Виды туризма
Автор - Иван Пугачев (Бишкек)

№
мар- шру- та | Наименование вершины | Вы-
со- та (м) | Кат.
труд. | Ха-
рак- тер марш- рута | Маршрут | Примечание |
1 | пик Авиаторов
(1-2 башня) | 3 "Б" | комб. | траверс с востока | ||
2 | пик Адыгене | 4404 | 1 "Б" | комб. | по восточному гребню | |
3 | пик Ак-Дувал | 4421 | 3 "А" | комб. | по восточному гребню | |
4 | 3 "Б" | комб. | по северо-восточному гребню | |||
5 | 3 "Б" | лед.-сн. | по льду с севера | |||
6 | пик Ак-Тоо | 4620 | 2 "А" | комб. | с юго-запада | |
7 | 4 "Б" | скал.-лед. | по северной стене | |||
8 | пик Акын | 4570 | 1 "Б" | скал.-лед. | по юго-западному гребню | |
9 | пик Ала-Арча | 4088 | 2 "Б" | скал. | по скальному кулуару с юго-востока | |
10 | 3 "А" | скал. | по восточному гребню | |||
11 | 3 "Б" | скал. | по северо-восточному контрфорсу | |||
12 | 4 "А" | скал. | по северному ребру | |||
13 | Аламединская Стена (северная) | 4550 | 3 "Б" | комб. | по западному гребню | |
14 | 4 "Б" | скал. | с южной перемычки | |||
15 | 5 "А" | комб. | по севера - восточной стене | |||
16 | Аламединская Стена (западная) | 4720 | 3 "Б" | скал. | с юго-востока | |
17 | Аламединская Стена (западная) - пик Пастухова | 5 "Б" | комб. | траверс по северо-западному гребню | ||
18 | Аламединские Зубья | 4600 | 3 "Б" | скал. | траверс с ледника Пастухова | |
19 | пик Алтын-Тёр | 4400 | 2 "А | комб. | с юга | |
20 | пик Аман-Тоо | 4650 | 4 "Б" | комб. | по западному гребню | |
21 | пик Баигазинова | 4420 | 1 "Б" | комб. | по северо-западному гребню | |
22 | 1 "Б" | комб. | по восточному гребню | |||
23 | пик Байлян-Баши (1-башня) | 4700 | 2 "Б" | лед.-сн. | с юго-востока | |
24 | 5 "А" | комб. | по северной стене | |||
25 | 5 "А" | комб. | по центру северо-западной стены | |||
26 | пик Байлян-Баши (1-5 башня) | 4 "А" | комб. | траверс | ||
27 | пик Байлян-Баши (1-5-6 башня) | 4 "А" | комб. | траверс | ||
28 | 5 "Б" | комб. | траверс по северо-западной стене | |||
29 | пик Байлян-Баши - пик Теке-Тор | 5 "Б" | комб. | траверс | ||
30 | пик Байчечикей | 4515 | 1 "Б" | скал. | с перевала Байчечикей | |
31 | 5 "А" | скал. | по юго-западному контрфорсу | маршрут Швабы | ||
32 | 5 "А" | лед. | "Сосулька" | маршрут класси-
фицируется только зимой | ||
33 | 5 "А" | скал. | по центральному контрофосу | маршрут Кузьменка | ||
34 | пик Байчечикей - пик Учитель | 2 "Б" | скал. | траверс | траверс "Дураков" | |
35 | пик Байгельдинова | 4100 | 1 "Б" | комб. | по западному гребню | |
36 | пик Батвек | 3900 | 3 "А" | комб. | по юго-восточному гребню | |
37 | Безымянная | 4100 | 5 "Б" | скал. | по западной стене | |
38 | пик Белый | 4650 | 3 "А" | скал. | с юго-востока | |
39 | пик Бокс | 4242 | 1 "Б" | скал. | по кулуару с ледника "Ак-Сай", с юго-востока | |
40 | 1 "Б" | скал. | по кулуару из Теке-Тора | |||
41 | 2 "А" | скал. | по южному гребню, с перевала Теке-Тор | |||
42 | 4 "А" | комб. | по северной стене | |||
43 | пик Буревестник | 4550 | 2 "Б" | скал. | по южному гребню | |
44 | пик Восход | 4200 | 1 "Б" | скал. | с юга | |
45 | пик Грязнова | 4421 | 1 "Б" | комб. | с юга | |
46 | 3 "А" | комб. | по западному гребню, с перевала 3900 | |||
47 | пик 22 съезда КПСС | 4650 | 4 "Б" | комб. | по северной стене | |
48 | Двурогая | 4380 | 4 "Б" | комб. | с юга по левому кулуару и далее по гребню | |
49 | Двурогая - пик Скрябина | 5 "Б" | комб. | траверс | ||
50 | пик Джаламыш | 4150 | 1 "Б" | скал. | по северному гребню | |
51 | пик Железнодорожник | 4086 | 2 "А" | комб. | с запада, с ледника "Пастухова" | |
52 | Западная | 4150 | 1 "Б" | комб. | по западному гребню из Кель-Тора | |
53 | 2 "А" | комб. | по западному гребню из Адыгене | |||
54 | пик Значкистов | 3900 | 1 "Б" | скал. | по восточному гребню | |
55 | пик Изыскатель | 4400 | 2 "А" | комб. | по северо-восточному гребню | |
56 | 3 "Б" | лед. | по северо-западной стене | |||
57 | 3 "Б" | комб. | с севера из цирка Короны | |||
58 | пик Искра | 4579 | 1 "Б" | комб. | с юго-запада | |
59 | пик Кара-Тоо | 4600 | 1 "Б" | комб. | с юга | |
60 | 1 "Б" | комб. | с севера | |||
61 | пик Кельдо-Чоку | 4030 | 1 "Б" | комб. | по восточному гребню | |
62 | пик Кыргызстан | 4840 | 4 "Б" | комб. | по гребню м/у ледниками "Озоровского" и "Пастухова | |
63 | 5 "Б" | комб. | по западному контрфорсу северной стены | |||
64 | 5 "Б" | комб. | по центру северной стены | |||
65 | 5 "Б" | комб. | по правому контрфорсу северной стены | |||
66 | 5 "Б" | комб. | по северному контрфорсу западного гребня | |||
67 | пик Кирова | 4200 | 3 "Б" | комб. | с севера | |
68 | 4 "А" | комб. | с востока | |||
69 | пик Клюв | 3920 | 3 "А" | скал. | по северному гребню | |
70 | пик Компартии Кыргызстана | 4485 | 2 "А" | скал. | с юго-востока | |
71 | пик Комсомола Кыргызстана | 4650 | 1 "Б" | комб. | с севера | |
72 | пик Комсомолец | 4140 | 1 "Б" | скал. | с юга | |
73 | 1 "Б" | скал. | с юго-востока | |||
74 | 1 "Б" | скал. | с запада | |||
75 | 1 "Б" | скал. | по северному гребню | |||
76 | пик Комсомолец-пик Павлика Морозова | 2 "А" | скал. | траверс | ||
77 | пик Комсомолец - пик Пионер | 2 "А" | скал. | траверс | ||
78 | пик Конева | 4307 | 1 "Б" | комб. | по восточному гребню | |
79 | Корона (1-башня) | 4810 | 3 "А" | комб. | с перемычки между 1-й и 2-й башнями | |
80 | 4 "А" | комб. | с перемычки между пиком Сем.-Т.-Ш. и Короной | |||
81 | 5 "Б" | комб. | по северной стене | |||
82 | 5 "Б" | комб. | по северной стене западного контрфорса | |||
83 | 5 "Б" | комб. | по центру северо-западной стены | |||
84 | Корона (2-башня) | 4750 | 2 "А" | комб. | с запада | |
85 | Корона (2-3 башня) | 3 "А" | комб. | траверс | ||
86 | Корона (5-башня) | 4860 | 5 "А" | комб. | по западной стене | |
87 | 5 "Б" | комб. | по юго-западной стене | |||
88 | 5 "Б" | комб. | по западному ребру | |||
89 | пик Космонавтов (Chelenger) | 4200 | 3 "Б" | комб. | с юго-запада под вершину и далее по гребню | |
90 | пик Кошевого | 4350 | 3 "А" | скал. | по северному гребню | |
91 | 3 "А" | скал. | по южному гребню | |||
92 | пик Куланган-Таш | 4000 | 1 "Б" | комб. | с севера-запада | |
93 | пик Кургак-Тор | 4500 | 1 "Б" | комб. | с севера-запада | |
94 | пик Кызыл-Тоо | 4400 | 2 "Б" | комб. | по западному гребню | |
95 | пик Лермонотова | 4865 | 5 "А" | комб. | по северо-восточной стене | |
96 | пик Лесгафта | 4599 | 2 "Б" | лед.-сн. | по северо-западному гребню | |
97 | пик Логвиненко | 4410 | 2 "Б" | лед.-сн. | по восточному склону | |
98 | 2 "Б" | комб. | по северному гребню | |||
99 | пик Логвиненко - пик Токтогул | 3 "Б" | комб. | траверс | ||
100 | пик Манас | 4370 | 2 "А" | комб. | по юго-восточному гребню | |
101 | 2 "Б" | комб. | по западному гребню с перевала "Шестерых" | |||
102 | 3 "Б" | комб. | по северо-восточному ребру | |||
103 | 3 "Б" | комб. | по северному контрфорсу | |||
104 | пик Медик | 4437 | 1 "Б" | комб. | по южному гребню | |
105 | 2 "Б" | комб. | по юго-восточному гребню | |||
106 | пик Мирный | 4200 | 3 "Б" | комб. | с юго-востока | |
107 | пик Молодой Гвардии | 4135 | 2 "Б" | комб. | по северо-западному гребню | |
108 | пик Мушкетова | 4150 | 2 "А" | комб. | по восточному гребню | |
109 | пик Мыцжилки | 4115 | 2 "А" | скал. | по восточному кулуару | |
110 | 3 "А" | комб. | по западному гребню из Сокулука | |||
111 | Озёрная ( 1-башня) | 4089 | 1 "Б" | скал. | с юга | |
112 | Озёрная ( 2-башня) | 4100 | 1 "Б" | скал. | с севера | |
113 | пик Осмонова | 4009 | 1 "Б" | скал. | с юга | |
114 | пик Панфилова | 4300 | 1 "Б" | комб. | с юга | |
115 | 1 "Б" | комб. | по северо-западному гребню | |||
116 | 2 "А" | скал. | по восточному гребню | |||
117 | пик Пастухова - Аламединская стена (западная) | 5 "Б" | комб. | траверс с ледника "Проценко" | ||
118 | пик Пастухова | 4815 | 4 "А" | комб. | по восточному гребню | |
119 | пик Первомайский | 4100 | 1 "Б" | комб. | по северному гребню | |
120 | пик Передовой | 3690 | 1 "Б" | комб. | по западному гребню | |
121 | пик Пионер | 4050 | 2 "А" | скал. | по северному гребню | |
122 | пик Пионер - пик Комсомолец | 2 "А" | скал. | траверс | ||
123 | пик Робсона | 4200 | 1 "Б" | комб. | по северному гребню | |
124 | пик Соватор | 4200 | 1 "Б" | скал. | по южному гребню | |
125 | 2 "А" | комб. | по северному гребню из ущелья Адыгене | |||
126 | 2 "Б" | комб. | по северному гребню из ущелья Соватор | |||
127 | пик Салык | 4500 | 3 "А" | лед.-сн. | с севера | |
128 | Свободная Корея | 4740 | 5 "Б" | комб. | по левому "треугольнику" северной стены | маршрут Белезина |
129 | 5 "Б" | комб. | по левому контрфорсу северной стены | маршрут Швабы | ||
130 | 6 "А" | комб. | по северной стене восточного гребня | маршрут Студенина | ||
131 | 6 "А" | комб. | по северной сене восточного гребня | маршрут Кустовского | ||
132 | 6 "А" | комб. | по северной стене | маршрут Семелет-
кина, самый сложный м-т на стене | ||
133 | 6 "А" | комб. | по центру северной стены | маршрут Попенко | ||
134 | 6 "А" | комб. | по центру северной стены | маршрут Беззубкина | ||
135 | 6 "А" | комб. | по правой части северной стены | маршрут Ручкина | ||
136 | 5 "Б" | комб. | по правому ребру северной стены | маршрут Мышляева | ||
137 | 5 "Б" | комб. | по "треугольнику" северной стены | маршрут Багаева | ||
138 | 5 "Б" | комб. | по кулуару северной стены | маршрут Барбера | ||
139 | 5 "Б" | комб. | по центру северо-западной стены | маршрут Балезина | ||
140 | 5 "А" | комб. | по северо-западной стене | маршрут Андреева | ||
141 | 5 "А" | комб. | по кулуару северо-западной стены | маршрут Лоу | ||
142 | пик Свободная Корея - пик Космонавтов | 5 "Б" | комб. | траверс по северо-западной стене | ||
143 | пик Северцева | 4150 | 1 "Б" | комб. | по южному гребню | |
144 | пик Сельмашевцев | 2 "А" | комб. | по южному гребню | ||
145 | пик Семёнова-Тянь-Шаньского | 4875 | 3 "А" | лед.-сн. | по кулуару с востока | |
146 | 3 "А" | комб. | по северному гребню | |||
147 | 3 "Б" | лед.-сн. | с юго-запада по кулуару, потом по южному гребню | |||
148 | 3 "Б" | комб. | с перемычки по юго-восточному гребню | |||
149 | 5 "Б" | комб. | по центральному бастиону западной стены | |||
150 | 5 "Б" | комб. | по правой части западной стены | |||
151 | пик Семёнова-Тянь-Шаньского - пик Скрябина | 4 "Б" | комб. | траверс | ||
152 | пик Симагина | 4400 | 5 "Б" | комб. | по левому ребру северного контрфорса | |
153 | 5 "Б" | комб. | по правому ребру северного контрфорса | |||
154 | пик Скальный | 4070 | 1 "Б" | комб. | по северному гребню | |
155 | пик Скрябина | 4650 | 3 "А" | комб. | по западному гребню | |
156 | 3 "А" | комб. | с запада по южному гребню | |||
157 | пик Скрябина - пик Семёнова-тянь-Шаньского | 4 "Б" | комб. | траверс | ||
158 | пик Скрябина-Двурогая | 5 "Б" | комб. | траверс | ||
159 | пик Скрябина - пик Лермонтова | 5 "Б" | скал. | траверс | ||
160 | пик Смена | 4200 | 2 "А" | скал. | с юга | |
161 | 2 "Б" | комб. | по северному гребню | |||
162 | 3 "А" | комб. | по западному гребню | |||
163 | пик Советских Офицеров | 4320 | 3 "А" | комб. | по восточному гребню | |
164 | пик Советской Милиции | 4330 | 3 "А" | комб. | с ледника Солук | |
165 | пик Спартак | 4550 | 1 "Б" | скал. | по южному гребню | |
166 | Спартакиада | 4100 | 3 "Б" | скал. | по юго-западному гебню | |
167 | пик Студентов | 4100 | 2 "Б" | комб. | по северному гребню, с ледника Голубина | |
168 | 3 "Б" | комб. | по северному гребню с ледника Разведчиков | |||
169 | 4 "А" | скал. | с перевала Шестерых | |||
170 | пик Сокулук | 4115 | 2 "А" | скал. | по северному гребню | |
171 | пик Тарановой | 4200 | 1 "Б" | комб. | по юго-восточному гребню | |
172 | 2 "Б" | скал. | по северному гребню | |||
173 | пик Теке-Тор | 4441 | 2 "А" | скал. | с юго-востока | |
174 | 3 "А" | лед.-сн. | с севера | |||
175 | 3 "Б" | комб. | по северо-восточному ребру, с ледника Ак-Сай | |||
176 | 4 "А" | комб. | по западному гребню | |||
177 | пик Теке-Тор - пик Байлян- Баши | 5 "Б" | комб. | траверс | ||
178 | пик Токомбаева | 4100 | 1 "Б" | скал. | по южному гребню | |
179 | 1 "Б" | скал. | с севера | |||
180 | 30 лет ВЛКСМ | 4250 | 2 "Б" | комб. | по северо западному гребню | |
181 | 2 "Б" | комб. | по северному гребню | |||
182 | Угловая | 3900 | 3 "Б" | скал. | по северо-западному контрфорсу | |
183 | Узловая | 4150 | 1 "Б" | комб. | по восточному гребню Мыцжилки | |
184 | 2 "А" | комб. | по восточному гребню из Адыгене | |||
185 | пик Улар-Тоо | 4100 | 1 "Б" | комб. | по северному гребню из Мыцжилки | |
186 | пик Усечёнка (восточный) | 4600 | 3 "А" | комб. | с востока, с ледника Проценко | |
187 | пик Усечёнка (западный) | 4650 | 4 "Б" | комб. | по западному гребню из цирка Салык | |
188 | 5 "Б" | комб. | по северо-западной стене | |||
189 | пик Усечёнка (восточный) - пик Усечёнка (западный) | 4 "А" | комб. | траверс по северо-западномк контрфорсу | ||
190 | пик Усечёнка (западный) - пик Усечёнка (восточный) | 5 "А" | комб. | траверс по северо-восточному контрфорсу | ||
191 | пик Учитель | 4527 | 1 "Б" | скал. | по западному гребню | |
192 | пик Учитель - пик Байчечикей | 2 "Б" | скал. | траверс | траверс "Любви", обычно им закрывают третий разряд | |
193 | Фестивальная | 4400 | 1 "Б" | комб. | с юга | |
194 | пик Фрунзе | 4300 | 2 "Б" | комб. | по северному гребню | |
195 | пик Чон-Тор | 4040 | 2 "А" | комб. | с севера-запада | |
196 | 2 "А" | скал. | по восточному контрфорсу | |||
197 | пик 4107 | 4107 | 2 "А" | комб. | по северо-западному гребню | |
198 | 2 "Б" | скал. | по восточному контрфорсу | |||
199 | пик Шубина | 4150 | 3 "А" | скал. | по западному ребру | |
200 | 3 "А" | скал. | с севера | |||
201 | 3 "А" | скал. | с юга | |||
202 | пик Шевченко | 4660 | 1 "Б" | лед.-сн. | по юго-западному гребню | |
203 | пик Школьников | 3950 | 1 "Б" | комб. | с запада | |
204 | пик Шопокова | 4115 | 2 "А" | скал. | по восточному гребню | |
205 | пик Электро | 4090 | 1 "Б" | скал. | с востока | |
206 | 1 "Б" | лед.-сн. | с севера |
Комментарии