Виды туризма
Группа из 7-и человек (один ребенок). 2 надувные лодки (типа "рафт"). Большой опыт спортивных походов.
Если нужна более подробная информация - пишите, постараюсь помочь. Влад vlad[собака]sta.edu.lv
Маршрут мы начинали в городе Инта. Прибыли на поезде Москва – Воркута.
С заброской, оформлением въезда в национальный парк и регистрацией нам помог Геннадий. Более подробную информацию можно получить на его сайте. "http://kozhim.narod.ru/index.html" rel="nofollow"
Краткая характеристика маршрута
В настоящий момент всю наиболее привлекательную территорию приполярного Урала сделали национальным парком. Естественно, с единственной целью – содрать деньги себе в карман под благородным предлогом рекреации природных ресурсов. Причем «рекреация природных ресурсов» - это цитата из постановления.
Ну, а с туристической точки зрения, это довольно известный и активно посещаемый, живописнейший район для пеших, горных, водных и лыжных походов. По маршруту нами было встречено 5 групп, как российских, так и зарубежных. Пешая часть маршрута относительно не сложная, категорийность препятствий 1А – 2А. Но определенная физическая подготовка, конечно, должна быть. Водная часть примерно того - же уровня, препятствия не превышают 3-й категории сложности. Но, как и все горные реки, р. Косью тоже требует подготовки участников.
Красивая природа. Рекомендуется всем любителям спортивного туризма, природы и гор.
Лоция
№ | Переход | Км | Км+ | чч:мм | чч:мм+ | Как |
1 | город Инта - Оз. Бол. Балбанты (поселок Желанное) | 140 | 0 | 6:40 | 0:00 | Машина* |
2 | Оз. Бол. Балбанты(начало) - оз. Мал. Балбанты(конец) | 10 | 10 | 3:20 | 3:20 | Пешком |
3 | оз. Мал. Балбанты(конец) - Круглое озеро у перевала Кар-Кар. | 14 | 24 | 3:50 | 7:10 | Пешком |
4 | Круглое озеро у перевала Кар-Кар. - вершина Народная. (Радиальный выход) | 12 | 36 | 4:30 | 11:40 | Пешком |
5 | Круглое озеро у перевала Кар-Кар - Начало сплава р. Манарага | 18 | 54 | 6:10 | 17:50 | Пешком |
6 | Начало сплава р. Манарага - р. Косью | 7 | 61 | 1:40 | 19:30 | Сплав |
7 | р. Косью - стоянка (подъем на вершину Манарага) | 20 | 81 | 3:30 | 22:00 | Сплав |
8 | вершина Манарага (радиальный выход) (перепад высот 1300м) | 18 | 99 | 8:00 | 30:00 | Пешком |
9 | стоянка - Право приток р. Капкан-Вож | 13 | 112 | 1:40 | 31:40 | Сплав |
10 | Право приток р. Капкан-Вож - право приток р. Индысей | 23 | 135 | 3:30 | 35:10 | Сплав |
11 | право приток р. Индысей - лево приток р. Изъяель верхний | 18 | 153 | 3:10 | 38:20 | Сплав |
12 | лево приток р. Изъяель верхний - лодочная стоянка от поселка Косю | 67 | 220 | 11:10 | 49:30 | Сплав |
13 | лодочная стоянка - Ж/Д мост | 4 | 224 | 0:50 | 50:20 | Сплав |
14 | Мелкие радиальные выходы | 20 | 244 | 6:30 | 56:50 | Пешком |
Всего | 244 | 56:50 |
(*) Время и километраж на машине не входит в общий зачет.
Описание этапов
№ | Описание |
1 | Дрога эксплуатируется регулярно, но спокойно проходится только большими машинами (Урал, Газ, КАМАЗ). Сложность может представлять переправа через реку Кожим в большую воду. |
2 | По правому (по ходу) берегу идет хорошая дорога. Как дорога кончается надо переходить на другой берег. Так как по этому берегу скоро начинаются заросли низкого куста и тропа часто отсутствует. |
3 | Идти по вездеходному тракту довольно легко. Перед развилкой переход на правую (по ходу) сторону. После развилки подъем становится круче. |
4 | Подъем достаточно простой. Катались на снежниках. Если поджимает время можно уложится в 3-и часа. |
5 | Перевал довольно крутой. Спуск с грузом по огромным камням весьма трудоемок. После спуска нужно сразу переходить на левый берег (по течению). Левым берегом двигаться до ручья Олений. |
6 | Если вода не очень низкая, то от сюда можно начать сплав. Для пешего движения нужно переходить на правый берег (по течению), так как по этому берегу скоро начинаются каменные осыпи. |
7 | Сразу за левым притоком руч.Мореный небольшой каньон. Проход не сложный, но просмотр обязателен. |
8 | Подъем длительный, поэтому нужно выделять целый день. |
9 | Течение быстрое. Постоянные перекатики, некоторые для байдарок - 4-я категория. |
10 | До хребта Заячьи Горы порожки успокаиваются, но течение остается достаточно быстрым. |
11 | Течение успокаивается. Появляются намывные острова и плесы. |
12 | Река начинает сильно петлять и разливается между многочисленными островами. Ориентироваться сложно. (притоков не разобрать и гор не видно) |
13 | От лодочной стоянки (дачи) 1,5 км до пос. Косью. От Ж/Д моста 3 км. |
14 |
Разведка перевалов; Разведка воды; и т.д. |



























Комментарии